
详细介绍
窜奥型不锈钢自吸排污泵触自吸污水泵
窜奥型不锈钢自吸排污泵触自吸污水泵-介绍
	是本厂工程技术人员吸收国外技术,结合我国机电行业的实际情况而研制成功的。该泵通过叶轮和泵体的新颖结构,既可象一般自吸泵那样不需要安装底阀,又可以通过较大颗粒和较长的纤维,具有广阔的应用市场和发展前景。Z奥型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。本单位生产的ZW自吸排污泵机可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。自吸排污泵可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。自吸排污泵是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质理想的杂质泵。
窜奥型不锈钢自吸排污泵触自吸污水泵-性能
	范围流量Q:8~800 m³/h
	自吸排污泵口径顿狈:25~300尘尘
	自吸排污泵 扬程H:15~80m
	自吸排污泵转速狈:2900~1450谤/尘颈苍
	自吸排污泵电机功率:1.5~55办飞 
型号  | 转速  | 电机功率  | 
  | 扬程  | 效率  | 通过能力  | |||||||
固体直径  | 纤维长度  | ||||||||||||
25ZW8-15  | 2900  | 1.5  | 8  | 15  | 55  | 15  | 120  | ||||||
32ZW10-20  | 2900  | 2.2  | 10  | 20  | 55  | 20  | 150  | ||||||
40ZW20-15  | 2900  | 2.2  | 20  | 15  | 55  | 25  | 220  | ||||||
40ZW15-30  | 2900  | 3  | 15  | 30  | 60  | 25  | 230  | ||||||
50ZW10-20  | 2900  | 2.2  | 10  | 20  | 58  | 30  | 230  | ||||||
50ZW15-30  | 2900  | 3  | 15  | 30  | 60  | 30  | 250  | ||||||
65ZW30-18  | 1450  | 4  | 30  | 18  | 60  | 40  | 380  | ||||||
65ZW20-30  | 2900  | 5.5  | 20  | 30  | 60  | 40  | 350  | ||||||
65ZW25-40  | 2900  | 7.5  | 25  | 40  | 55  | 40  | 380  | ||||||
80ZW40-16  | 1450  | 4  | 40  | 16  | 62  | 48  | 400  | ||||||
80ZW65-25  | 2900  | 7.5  | 65  | 25  | 62  | 48  | 400  | ||||||
80ZW80-35  | 2900  | 15  | 80  | 35  | 62  | 48  | 400  | ||||||
80ZW50-60  | 2900  | 22  | 50  | 60  | 55  | 48  | 400  | ||||||
100ZW100-15  | 1450  | 7.5  | 100  | 15  | 65  | 60  | 500  | ||||||
100ZW80-20  | 1450  | 7.5  | 80  | 20  | 65  | 60  | 500  | ||||||
100ZW100-30  | 2900  | 22  | 100  | 30  | 60  | 60  | 450  | ||||||
100ZW80-60  | 2900  | 37  | 80  | 60  | 58  | 60  | 450  | ||||||
100ZW80-80  | 2900  | 45  | 80  | 80  | 55  | 60  | 450  | ||||||
125ZW150-18  | 1450  | 15  | 150  | 18  | 60  | 80  | 600  | ||||||
150ZW200-15  | 1450  | 15  | 200  | 15  | 63  | 90  | 750  | ||||||
150ZW400-20  | 2900  | 55  | 400  | 20  | 60  | 90  | 750  | ||||||
200ZW300-18  | 1450  | 37  | 300  | 18  | 65  | 120  | 1000  | ||||||
200ZW400-22  | 1450  | 55  | 400  | 22  | 68  | 150  | 1200  | ||||||
产物咨询
公司地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
公司邮箱:815510555蔼辩辩.肠辞尘
公司传真:021-67668669销售热线

微信公众号

移动端浏览